Indirizzo
Via Marinone n.1328060 San Pietro Mosezzo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°27'17,1''N 8°32'43''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0321.530111 |
---|---|
Fax |
0321.530144/145 |
municipio@comune.sanpietromosezzo.no.it |
|
PEC |
segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it |
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00415190032 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF4XQN Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 003135 |
Grundbuchnummer | I116 |
iPA-Code | c_i116 |
Bankkonto | Tesoreria comunale Poste Italiane Spa - Banco Posta IBAN IT60U0760103200001073239129 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 2007 (am 31.12.2024) |
Anzahl Familien | 896 |
Bezeichnung Einwohner | Sanpietrini |
Fest des Schutzheiligen | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 34,83 |
Höhe (m ü.M.) | 155 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 144 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 178 |
Breitengrad | 45° 27' 16'' 20 |
Längengrad | 8° 32' 47'' 76 |
Gemeindegrenzen | Biandrate Briona Caltignaga Casalino Casaleggio Novara Novara Vicolungo |
Entfernung vom Hauptort (km) | 7 |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | San Pietro (Capoluogo), Mosezzo, Nibbia, Cesto |
Orte | Cascinazza, San Stefano, Torre San Pietrina |
Bauernhöfe | Bianca, Burlotta, Canova, Cavallara, Cornelia, Grampa, Luzzarone, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, obiarello, Obbiate, Posta, Ristolfa, S.Giuseppe, Visconta, Zottico. |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Wasserläufe | Canale Cavour, Cavo Cattedrale, Cavo Dessi, Roggia Peltregna, Roggia Biraga |
Seen | Lago d'Orta (Km 55) - Lago Maggiore (km 53) - Lago di Viverone (km 48) |
Klima | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |