Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Via Marinone n.13
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.530111
Fax (+39)0321.530144/145
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.sanpietromosezzo.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it |
| Codice Istat | 003135 |
| Codice Catastale | I116 |
| Codice Fiscale | 00415190032 |
| Partita IVA | 00415190032 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n. 89020 Intestato a Tesoreria Comune di San Pietro Mosezzo - B.P.N. - Via Matteotti n.14 - 28061 BIANDRATE - IBAN IT12L0560845180000000089020. |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2017 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 58 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 860 |
| Denominazione | Sanpietrini |
| Festa Patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 34,83 kmq - 3483 ha |
| Altitudine | min 144 - max 178 m.s.l.m. - Casa Comunale 155 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 27' 16'' 20 |
| Longitudine | 8° 32' 47'' 76 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | San Pietro (Capoluogo), Mosezzo, Nibbia, Cesto |
| Località | Cascinazza, San Stefano, Torre San Pietrina |
| Cascine | Bianca, Burlotta, Canova, Cavallara, Cornelia, Grampa, Luzzarone, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, obiarello, Obbiate, Posta, Ristolfa, S.Giuseppe, Visconta, Zottico. |
| Confini Comunali | Biandrate Briona Caltignaga Casalino Casaleggio Novara Novara Vicolungo |
| Distanza | 7 Km da Novara |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Canale Cavour, Cavo Cattedrale, Cavo Dessi, Roggia Peltregna, Roggia Biraga |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 55) - Lago Maggiore (km 53) - Lago di Viverone (km 48) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |

