Piano Regolatore Generale Comunale
UFFICIO DI COMPETENZA: UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Geom. Miglio Claudio | ||||
| Personale | Arch. Urani Samuela - Istruttore Tecnico Sig.ra Bellotti Simonetta - Istruttore Amm.vo | ||||
| Indirizzo | Via Marinone n.13 | ||||
| Telefono | 0321.530120/127 | ||||
| Fax | 0321.530145 | ||||
| tecnico.sanpietromosezzo@pcert.it tecnicoMC@comune.sanpietromosezzo.no.it tecnicoUS@comune.sanpietromosezzo.no.it tecnicoBS@comune.sanpietromosezzo.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
| DOCUMENTI | |
|---|---|
| Titolo | Doc |
| Territorio sovracomunale scala 1:25.000 | 1 Territorio sovracomunale 25.000.pdf |
| Territorio comunale scala 1:10.000 | P 02.pdf |
| Territorio comunale/1 scala 1:5.000 | 3-1 Territorio comunale 5.000.pdf |
| Territorio comunale/2 scala 1:5.000 | P 03-2.pdf |
| San Pietro capoluogo | 4 San Pietro capoluogo.pdf |
| San Pietro capoluogo/commercio | 4-1 San Pietro capoluogo_commercio.pdf |
| Frazione Nibbia | 5 Frazione Nibbia.pdf |
| Frazione Mosezzo | 6 Frazione Mosezzo.pdf |
| Frazione Cesto | 7 Frazione Cesto.pdf |
| Zona industriale San Pietro capoluogo | P 08.pdf |
| Zona industriale Nibbia | 9 Zona Industriale di Nibbia.pdf |
| Nuclei antichi | 10 Nuclei antichi.pdf |
| Vincoli e fasce di rispetto/1 | 11-1 Vincoli e fasce di rispetto.pdf |
| Vincoli e fasce di rispetto/2 | 11-2 Vincoli e fasce di rispetto.pdf |
| Carta pericolosità geomorfologica | P 12.pdf |
| Norme Tecniche di Attuazione | Norme Tecniche Attuazione.pdf |
| Regolamento Edilizio | Regolamento Edilizio.pdf |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.



